GP by Beefeater edetabel 2023-2024

GP by Beefeater IV etapp 15.12.2023

1 2 3 4 5 6 Kokku
1. STAN NAHKOR 5 6  – 9 6 9 35
2. PETER KATT  – 7 5 10 5 5 32
3.-4. LEEMET KÄÄR 7 3  – 9 4 7 30
3.-4. LIISI MAAR 5 6 5  – 7 7 30
5.-6. ERIK PUSKAR 8 6 8 6 1  – 29
5.-6. SVEN VISMANN 5 1 3 10 9 7 35
7.-9. IMBI NIINEMÄE 5  – 3 5 7 8 28
7.-9. INGA-KAI POLONSKI  – 6 6 4 5 7 28
7.-9. KAIDI REILJAN-SIHVART 6 7 6 4 5  – 28
10.-13. ANDRES NÕMTAK 2 3 5 7 5 9 31
10.-13. DIANA HELILA  – 3 5 5 8 5 26
10.-13. LEONE KALA 5  – 3 4 8 6 26
10.-13. MIRJAM URB 6 7 6 5  – 2 26
14.-16. GUNNAR MARANDI 2 4 3 4 9 8 30
14.-16. ERKO TOOMET 5 3 6  – 6 5 25
14.-16. VIKTORIA TITOVA 5 4 5 5 5 6 30
17.-20. ANU KIKAS 2 7 8 5 2 5 29
17.-20. KRISTEL VÄHEJAUS 8 2 6 6 2  – 24
17.-20. LINAS 5 7 5 4 6 2 29
17.-20. RISTO BERNSTEIN 8 3 6 3 2 7 29
21. MAARIKA HELMIK 7 3 4  – 7 2 23
22.-26. ANASTASSIA SOLOVIEVA 5 4 5 3 7 3 27
22.-26. ANDRES ABAKANOV  – 4 6 7 4 1 22
22.-26. MARTIN KIVIRÄHK 3 5 2 5 4 8 27
22.-26. NELE KASEMAA 8 3 5 4 1 5 26
22.-26. SIRLI OTTIS 4 5 6 4  – 3 22
27.-28. KATRIN MERILOO 2  – 3 5 2 8 20
27.-28. TIMM RANNU 5 3 3 6 4 3 24
29. MARGUS NIGOL 6  – 4 5 4 0 19
30. MARIO EINAMA 6 4 6  – 2 dnf 18
31.-33. JANNO ÄNILINE 0 1 6 4 6 3 20
31.-33. KRISTJAN ROHTMETS 4 2 2 3  – 6 17
31.-33. RIIN SAJALE 2 3 2 3 5 5 20
34.-35. ANNELIIS RÄTSEP 4 4  – 4 2 2 16
34.-35. MEELI EINPALU 1 5 3 5 2  – 16
36. TÕNU MARTIN 4 5 5 0 4 0 18
37.-39. AVO TAGAPERE 2 7 1 0 0 7 17
37.-39. BIRGER AAVIK 1  – 3 4 0 6 14
37.-39. PRIIT PIIRISTE 2 2 5 3  – 2 14
40. TUULI TOLMATS-AIA  – 1 1 6 2 3 13
41. OLGA TILLO 2 3  – 3 2 2 12
42.-43. MARELLE SAAR 2 3 0  – 2 3 10
42.-43. MARIANA HAGSTRÖM 3 1 2 3  – 1 10
44. KIRSI ANSPER 0 2  – 5 1 1 9
45. MEHIS SIHVART 2 3 0 3 1 1 10

Üldjärjestus

sept okt nov dets jaan veebr märts aprill mai juuni kokku
1. LEONE KALA 25 5 22 10 62
2. SVEN VISMANN 18 10 5 18 51
3. MARGUS PUUSEPP  – 25 18  – 43
4.-5. ANU KIKAS  – 16 5 5 26
4.-5. KAIDI REILJAN-SIHVART  – 5 5 16 26
6. RIIN SAJALE 5 10 5 5 25
7.-11. HELEN JÕGI 5 5 10  – 20
7.-11. RISTO BERNSTEIN 5 5 5 5 20
7.-11. TÕNU MARTIN 5 5 5 5 20
7.-11. TIMM RANNU  – 10 5 5 20
7.-11. GUNNAR MARANDI 5  – 5 10 20
12. INGA-KAI POLONSKI  –  –  – 16 16
13.-15. OLGA TILLO  – 5 5 5 15
13.-15. MEHIS SIHVART  – 5 5 5 15
13.-15. MARIO EINAMA  – 5 5 5 15
16.-20. ÜLLI ENNUSTE 5 5  –  – 10
16.-20. KERLY RANDLANE 5 5  –  – 10
16.-20. HELENA KUMPAN  –  – 10  – 10
16.-20. AVO TAGAPERE 5  –  – 5 10
16.-20. KRISTEL VÄHEJAUS  – 5  – 5 10
21.-26. JANEK ORUMÄGI  –  – 5  – 5
21.-26. TIINA VAREND  –  – 5  – 5
21.-26. MARTIN KIVIRÄHK  –  –  – 5 5
21.-26. PRIIT PIIRISTE  –  –  – 5 5
21.-26. BIRGER AAVIK  –  –  – 5 5
21.-26. MARIANA HAGSTRÖM  –  –  – 5 5